この記事では、全国のカニ水揚げ量ランキングについて、まとめます。
農林水産省が発表している海面漁業生産統計調査に基づいてまとめています。
平成30年度のデータです。
順位 | 都道府県 | 合計(漁獲量) | ズワイガニ | ベニズワイガニ | ガザミ類 | その他のカニ類 |
1 | 北海道 | 5,662 | 712 | 2,188 | 115 | 2,647 |
2 | 鳥取県 | 3,739 | 999 | 2,738 | 0 | 1 |
3 | 兵庫県 | 3,204 | 1,159 | 1,965 | 78 | 2 |
4 | 新潟県 | 2,291 | 175 | 2,088 | 4 | 23 |
5 | 島根県 | 2,174 | 132 | 2,039 | 0 | 2 |
6 | 石川県 | 1,370 | 339 | 997 | 1 | 33 |
7 | 秋田県 | 893 | 20 | 866 | 1 | 6 |
8 | 宮城県 | 867 | 2 | 13 | 747 | 105 |
9 | 山形県 | 501 | 30 | 461 | 0 | 10 |
10 | 富山県 | 485 | 29 | 447 | 5 | 5 |
※農林水産省 海面漁業生産統計調査参照
割合で見ると、こんな感じです。やはり北海道が多いですね。個人的には、もっと北海道産が多いのかと思ってましたが、鳥取県産や、兵庫県産も意外と多いですね。
次回以降の記事で、産地毎に絞って、カニの特徴についてまとめてみます。